(资料图)
6月7日公开信息显示,深股通席位共现身8只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月7日共有45只个股上榜龙虎榜,其中,8只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有长春高新、华工科技、华夏航空等,净买入金额分别为3287.56万元、2093.16万元、1101.68万元。净卖出的有奥飞娱乐、雅博股份、九芝堂等,净卖出金额分别为1268.87万元、968.45万元、355.99万元。
6月7日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 3287.56 | -10.00 | 3.37 |
000988 | 华工科技 | 2093.16 | 10.01 | 11.68 |
002928 | 华夏航空 | 1101.68 | -10.04 | 2.77 |
000721 | 西安饮食 | 981.71 | 10.00 | 20.11 |
300757 | 罗博特科 | -145.81 | 20.00 | 8.41 |
000989 | 九芝堂 | -355.99 | 9.98 | 9.78 |
002323 | 雅博股份 | -968.45 | -7.24 | 3.87 |
002292 | 奥飞娱乐 | -1268.87 | 1.22 | 32.73 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: