【资料图】
8月11日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆仑万维 | 4.09亿 | 0.99 | -255.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国联通 | 3.07亿 | 0.18 | -8.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科净源 | 2.27亿 | 15.53 | -6357.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国电信 | 2.13亿 | 0.18 | -30.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创新医疗 | 1.92亿 | 4.88 | -340.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 久其软件 | 1.46亿 | 2.57 | -92.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新时达 | 1.42亿 | 2.26 | -144.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新天地 | 1.29亿 | 9.90 | 2203.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美的集团 | 1.03亿 | 0.03 | -8.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 粤宏远A | 9251.36万 | 3.46 | 107.61 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | -10.53亿 | -0.48 | 119.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太平洋 | -9.94亿 | -3.10 | 323.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券 | -5.95亿 | -0.21 | 17.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 红塔证券 | -5.10亿 | -1.18 | 163.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光大证券 | -2.68亿 | -0.36 | 71.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安 | -2.34亿 | -0.04 | 9.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 锦龙股份 | -2.12亿 | -1.56 | 116.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金科股份 | -1.80亿 | -1.46 | 153.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -1.69亿 | -0.07 | 14.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三一重工 | -1.60亿 | -0.12 | 19.62 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:

