(资料图片)
沪深交易所2023年03月14日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报35.40元,涨跌幅5.77%,换手率43.95%,成交额5.42亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海联洋营业部 | 1817.67 | - | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 1302.37 | - | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | 716.87 | - | - |
4 | 华西证券成都龙腾东路营业部 | 702.59 | - | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 580.09 | - | - |
合计 | - | 5119.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 1836.36 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 1300.37 | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 721.06 | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 567.74 | - |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 487.76 | - |
合计 | - | - | 4913.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: